tables de rechargement

Tableau balistique

 270 Winchester

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Winchester Silvertip 8,40 869 781 698 3663 2958 2363 174
Fédéral Ballistic Tip 8,40 933 860 790 3660 3110 2625 200
PMP 1/2 blindée 9,70 840 758 678 3429 2778 2234 200
RWS KS conique 9,70 895 805 720 3885 3143 2514 185


 280 Remington

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Remington Core Lokt 9,70 905 815 730 3972 3221 2585 184
Remington Core Lokt 10,70 860 757 662 3957 3066 2345 171


 7x64

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Sologne GPA 9,72 835 714 613 3390 2477 1826 200
RWS KS conique 10,50 880 795 720 4061 3316 2717 180
Norma Vulkan 11,00 840 756 677 3880 3144 2521 180
PMP 1/2 blindée 11,00 800 728 661 3525 2919 2407 200
RWS 1/2 bl. ronde 11,20 800 700 615 3581 2747 2119 155
RWS H-Mantel 11,20 850 765 690 4042 3277 2668 170
RWS Brenneke TIG 11,50 865 795 735 4307 3630 3110 180

retour

 7x65R

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
RWS KS conique 10,50 860 775 700 3885 3149 2570 175
Norma Vulkan 11,00 810 722 640 3608 2867 2251 180
RWS 1/2 bl. ronde 11,20 770 675 590 3316 2551 1952 150
RWS H-Mantel 11,20 830 750 675 3855 3149 2551 165
RWS Brenneke TIG 11,50 835 765 705 4012 3365 2855 175


 7mm Remington Magnum

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Fédéral Nosler 10,37 899 839 780 4185 3640 3145 200
RWS KS conique 10,50 960 870 790 4840 3974 3277 200
Norma Vulkan 11,00 920 829 744 4655 3780 3043 180
PMP 1/2 blindée 11,00 840 769 702 3886 3257 2714 200
RWS Brenneke TIG 11,5 910 830 765 4762 3961 3365 190


 30R Blaser

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
RWS KS conique 9,70 940 830 730 4285 3341 2585 190
RWS DK 10,70 940 830 725 4727 3686 2812 185
RWS Brenneke TUG 11,70 940 765 680 4327 3424 2705 175
RWS KS conique 13,00 800 720 645 4160 3370 2704 165

retour

 300 Winchester Magnum

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Remington 1/2 blindée 11,50 940 840 750 5170 4125 3290 195
Norma PPDC 11,66 920 833 750 4936 4042 3284 180
RWS brenneke TUG 11,70 940 840 750 5170 4125 3290 195
Winchester TM Power Point 11,70 903 831 763 4770 4040 3406 187
Speer TM Grand Slam 13,0 853 798 746 4715 4131 3606 180
Norma Vulkan 13,00 880 788 702 5034 4036 3203 180
Winchester Silvertip 14,30 817 741 669 4773 3926 3200 165


 300 Weatherby Magnum

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Weatherby 1/2 blindée 10,69 1052 976 904 5917 5089 4365 200
Weatherby 1/2 blindée 11,66 1006 927 853 5902 5017 4248 200
Weatherby Nosler 11,66 990 924 861 5716 4978 4324 200
Weatherby 1/2 blindée 14,26 885 750 627 5583 4008 2806 180


 8x57JRS

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
RWS H-Mantel 11,70 770 685 605 3590 2835 2217 150
RWS 1/2 bl. ronde 12,70 730 625 540 3384 2482 1852 140
Norma TM Alaska 12,70 770 676 589 3765 2905 2205 200
RWS Brenneke TIG 12,80 750 660 595 3600 2786 2266 150

retour

 8x68 S

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
RWS KS conique 11,70 990 890 790 5735 4635 3650 205
RWS H-Mantel 12,10 970 870 775 5690 4581 3630 195
RWS KS conique 14,50 870 780 695 5484 4415 3502 175


 338 Winchester Magnum

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Remington PSP 12,96 850 755 670 5237 4420 3591 170
Norma Nosler 16,20 810 748 689 5314 4532 3844 180


 35 Whelen

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Remington PSP 12,96 815 724 640 4307 3402 2654 164
Remington 1/2 bl. ronde 16,20 731 629 536 4334 3211 2334 144


 9,3X62

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Norma Vulkan 15,00 800 694 596 4800 3612 2667 180
RWS KS conique 16,00 800 710 625 5120 4033 3125 160
RWS H-Mantel 16,70 780 700 630 5081 4090 3315 155
Lapua MEGA 18,50 690 609 533 4403 3496 2637 150
Norma TM Alaska 18,50 720 645 573 4795 3842 3041 180
RWS Brenneke TUG 19,00 740 675 625 5199 4326 3708 155

retour

 9,3x64

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
RWS Brenneke TUG 19,00 785 720 670 5857 4925 4267 165


 9,3x74R

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Norma Vulka 15,00 800 694 596 4800 3612 2667 180
RWS KS conique 16,00 750 665 585 4500 3538 2738 155
RWS H-Mantel 16,70 750 675 605 4699 3806 3061 150
RWS 1/2 blindée 18,50 695 605 530 4464 3384 2600 135
Norma TM Alaska 18,50 720 645 573 4795 3842 3041 180
RWS Brenneke TUG 19,00 695 630 580 4591 3767 3198 145


 444 Marlin

Marque Type poids g V0 m/s V100 V200 E0 joules E100 E200 DRO m
Remington 1/2 bl. ronde 15,50 716 539 399 3999 2266 1242 135

retour

Quelques exemples de balistique de munitions choisies parmi quelques marques pour vous donner une idée des différences d'un calibre à l'autre, ou de deux cartouches différentes au sein du même calibre.

Balles RWS disponibles en calibre 8 mm S.

K.S.
H-Mantel
1/2 Blindée
Brenneke TIG
K.S.

Si vous désirez un supplément d'information sur la balistique :